服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時(shí)間:2024-06-18
簡要描述:
日本magnescale磁尺SL720-0120具有高分辨率、模擬輸出和原點(diǎn)檢測的非接觸式數(shù)字秤
品牌 | Magnescale | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
日本magnescale磁尺SL720-0120
特點(diǎn)
日本magnescale磁尺SL720-0120
磁性檢測方式
緊湊和帶狀,即使在狹窄的空間也可以安裝
頭部和刻度單元為非接觸式
耐環(huán)境性好:抗污、抗油、抗振動、抗沖擊能力。
有效長度為 50 mm 至 100,000 mm 的產(chǎn)品陣容
通過與可選頭 PL101 組合,可以檢測直線上的位置和位移量。支持模擬信號輸出、A/B相輸出、各公司串行輸出。
根據(jù)原產(chǎn)地規(guī)格分為三種,您可以根據(jù)用途進(jìn)行選擇。
主要規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 取決于與 PL101 系列的組合。制造和裝運(yùn)時(shí) 20°C 下的精度。L是有效長度,是以1m為單位的整數(shù)。N是根據(jù)長度的整數(shù)。
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號名稱 | SL700 | SL710 | SL720 | SL730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效長度(L) | 50-100,000 毫米 | 100-100,000 毫米 | 200-100,000 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | 沒有任何 | 一處,位置取決于訂購時(shí)的規(guī)格(1 mm 單位) | 多點(diǎn),距左有效長端 60mm 間距 | 代碼類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總長度 | 長+40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(20℃)*1 | ± 10L μm (L ≤ 3,000mm), ± (10L + 2.5N) μm (L> 3,000mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生波長 | 800微米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素質(zhì)量 | 15克/米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線膨脹系數(shù) | (14±1)×10-6/℃(單獨(dú)標(biāo)度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度限制 | 0℃~+45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com